Goalkeeping
| Player | MP | MIN | SAV | SFonT | GC | SS% | KS | CC | Pu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlenka | 6 | 540 | 20 | 30 | 10 | 66.7% | 1 | 1 | 2 |
Defensive
| Player | MP | MIN | D | D% | AD | AD% | Tk | Tk% | Cl | INT | FW | FC | O | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny | 6 | 540 | 30 | 56.7% | 8 | 25.0% | 6 | 50.0% | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zafeiris | 6 | 507 | 46 | 52.2% | 8 | 50.0% | 12 | 80.0% | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Santamaria | 6 | 433 | 37 | 59.5% | 13 | 38.5% | 10 | 100.0% | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michailidis | 5 | 450 | 29 | 72.4% | 13 | 84.6% | 7 | 77.8% | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Konstantelias | 4 | 353 | 44 | 54.5% | 1 | 0.0% | 4 | 66.7% | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Mythou | 6 | 361 | 55 | 43.6% | 27 | 37.0% | 5 | 83.3% | 7 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Taison | 6 | 359 | 33 | 54.5% | 3 | 0.0% | 7 | 58.3% | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zivkovic | 4 | 339 | 30 | 40.0% | 4 | 50.0% | 6 | 60.0% | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Chatzidiakos | 5 | 385 | 33 | 45.5% | 13 | 46.2% | 4 | 66.7% | 10 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Elustondo | 5 | 245 | 27 | 66.7% | 14 | 64.3% | 5 | 100.0% | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gomez | 3 | 243 | 14 | 64.3% | 2 | 0.0% | 3 | 100.0% | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Camara | 4 | 149 | 23 | 43.5% | 10 | 20.0% | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Chatsidis | 4 | 197 | 27 | 59.3% | 8 | 50.0% | 4 | 80.0% | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baba | 5 | 125 | 13 | 61.5% | 7 | 71.4% | 1 | 100.0% | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Giannoulis | 3 | 200 | 9 | 66.7% | 0 | — | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taylor | 4 | 107 | 12 | 58.3% | 1 | 0.0% | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremejeff | 3 | 55 | 13 | 69.2% | 6 | 66.7% | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ndiaye | 2 | 114 | 7 | 42.9% | 2 | 50.0% | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Louchet | 3 | 106 | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pelkas | 3 | 47 | 5 | 40.0% | 0 | — | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ali | 1 | 14 | 2 | 50.0% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoretire | 2 | 70 | 3 | 0.0% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Player | MP | MIN | P | LP | KP | Cr | Crn | A | SCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny | 6 | 540 | 203 | 32 | 5 | 16 | 2 | 0 | 5 |
| Zafeiris | 6 | 507 | 169 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| Santamaria | 6 | 433 | 154 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Michailidis | 5 | 450 | 240 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Konstantelias | 4 | 353 | 124 | 3 | 10 | 19 | 0 | 1 | 10 |
| Mythou | 6 | 361 | 73 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Taison | 6 | 359 | 144 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 |
| Zivkovic | 4 | 339 | 125 | 11 | 9 | 29 | 4 | 1 | 9 |
| Chatzidiakos | 5 | 385 | 142 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elustondo | 5 | 245 | 142 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gomez | 3 | 243 | 126 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Camara | 4 | 149 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Chatsidis | 4 | 197 | 24 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Baba | 5 | 125 | 64 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Giannoulis | 3 | 200 | 46 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Taylor | 4 | 107 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremejeff | 3 | 55 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ndiaye | 2 | 114 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Louchet | 3 | 106 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Pelkas | 3 | 47 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ali | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shoretire | 2 | 70 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attacking
| Player | MP | MIN | S | SoT | BS | HS | SIB | GS | xG | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny | 6 | 540 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0% |
| Zafeiris | 6 | 507 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1.07 | 22.2% |
| Santamaria | 6 | 433 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.30 | 16.7% |
| Michailidis | 5 | 450 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 0.0% |
| Konstantelias | 4 | 353 | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1.40 | 27.3% |
| Mythou | 6 | 361 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.93 | 0.0% |
| Taison | 6 | 359 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.79 | 0.0% |
| Zivkovic | 4 | 339 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.56 | 14.3% |
| Chatzidiakos | 5 | 385 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.0% |
| Elustondo | 5 | 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0% |
| Gomez | 3 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.0% |
| Camara | 4 | 149 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.51 | 0.0% |
| Chatsidis | 4 | 197 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.44 | 0.0% |
| Baba | 5 | 125 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.24 | 25.0% |
| Giannoulis | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — |
| Taylor | 4 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0% |
| Jeremejeff | 3 | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.01 | 33.3% |
| Ndiaye | 2 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.51 | 100.0% |
| Louchet | 3 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0% |
| Pelkas | 3 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0% |
| Ali | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — |
| Shoretire | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — |
Brann 3–2 PAOK (27 Aug) adds appearances, minutes, goals, assists, cards and goalkeeping only — no per-player stats were published for that match.