Do Olympiakos, PAOK, AEK and Panathinaikos play differently three or four days after a European game? Every league game from 2016–17 to now.
| Per game | Home, rested | Home, after Europe | Away, rested | Away, after Europe |
|---|---|---|---|---|
| Big-4 goals | 2.30 | 2.16 | 1.71 | 1.59 |
| Small club goals | 0.54 | 0.45 | 0.70 | 0.76 |
| Goals in the game | 2.84 | 2.61 | 2.42 | 2.34 |
| Over 2.5 | 58% | 50% | 43% | 41% |
| Cards in the game | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 4.9 |
| Big-4 won | 78% | 79% | 60% | 62% |
| Games | 368 | 115 | 392 | 90 |
Wins and cards hold steady. Goals drop, clearly at home and a little away.
| Big-4 v a small club | Games | Goals in the game | Over 2.5 | Big-4 won |
|---|---|---|---|---|
| Rested | 760 | 2.62 | 50% | 69% |
| 3 days after Europe | 152 | 2.48 | 47% | 74% |
| 4 days after Europe | 53 | 2.53 | 42% | 66% |
The same drop either way. Four days is no better than three.
| Big-4 side | Games | Big-4 won | Odds expected | Over 2.5 | Odds expected |
|---|---|---|---|---|---|
| Home, rested | 365 | 79% | 72% | 59% | 53% |
| Home, after Europe | 115 | 79% | 74% | 50% | 55% |
| Away, rested | 389 | 60% | 57% | 43% | 46% |
| Away, after Europe | 90 | 63% | 61% | 41% | 47% |
The odds get the win right. They barely lower the goals for a tired Big-4 side, so overs land less often than they expect.
| Derbies since 2016–17 | Games | Goals | Over 2.5 | Cards | Fouls* |
|---|---|---|---|---|---|
| Neither side played in Europe | 169 | 2.3 | 42% | 5.5 | 29.9 |
| One side played in Europe | 28 | 2.3 | 36% | 6.5 | 31.1 |
| Both sides played in Europe | 12 | 2.9 | 75% | 6.3 | 27.7 |
The side that played in Europe got its usual points (1.6 a game at home, 1.2 away). Cards go up by about one. The "both sides" row is only 12 games, too few to trust.
Per game. *Fouls only since 2019–20; earlier counts are missing (– below).
| Date | Game | Score | Cards | Fouls |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2016 | Olympiakos – PAOK | 2–1 | 6 | – |
| 6 Nov 2016 | Olympiakos – Panathinaikos | 3–0 | 8 | – |
| 23 Sep 2018 | PAOK – AEK | 2–0 | 3 | – |
| 24 Oct 2021 | Olympiakos – PAOK | 2–1 | 4 | 28 |
| 25 Sep 2023 | Panathinaikos – AEK | 1–2 | 7 | 34 |
| 30 Oct 2023 | AEK – PAOK | 2–0 | 9 | 23 |
| 21 Apr 2024 | Olympiakos – PAOK | 2–1 | 6 | 24 |
| 6 Oct 2024 | Panathinaikos – Olympiakos | 0–0 | 7 | 25 |
| 10 Nov 2024 | PAOK – Olympiakos | 2–3 | 3 | 16 |
| 5 Oct 2025 | PAOK – Olympiakos | 2–1 | 7 | 27 |
| 9 Nov 2025 | Panathinaikos – PAOK | 2–1 | 7 | 32 |
| 30 Nov 2025 | Panathinaikos – AEK | 2–3 | 8 | 40 |
| Date | Game | Played in Europe | Score | Cards | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2016 | Olympiakos – AEK | Olympiakos | 3–0 | 4 | – |
| 19 Feb 2017 | AEK – Olympiakos | Olympiakos | 1–0 | 10 | – |
| 19 Mar 2017 | Panathinaikos – Olympiakos | Olympiakos | 1–0 | 6 | – |
| 22 Oct 2017 | Olympiakos – PAOK | Olympiakos | 1–0 | 8 | – |
| 5 Nov 2017 | AEK – PAOK | AEK | 1–0 | 13 | – |
| 7 Oct 2018 | AEK – Olympiakos | Olympiakos | 1–1 | 3 | – |
| 29 Oct 2018 | PAOK – Panathinaikos | PAOK | 2–0 | 2 | – |
| 11 Nov 2018 | Olympiakos – Panathinaikos | Olympiakos | 1–1 | 5 | – |
| 17 Feb 2019 | Olympiakos – AEK | Olympiakos | 4–1 | 4 | – |
| 22 Sep 2019 | Panathinaikos – Olympiakos | Olympiakos | 1–1 | 7 | 27 |
| 23 Feb 2020 | PAOK – Olympiakos | Olympiakos | 0–1 | 2 | 41 |
| 6 Dec 2020 | AEK – Panathinaikos | AEK | 1–2 | 8 | 34 |
| 3 Oct 2021 | Olympiakos – Panathinaikos | Olympiakos | 0–0 | 5 | 32 |
| 7 Nov 2021 | Panathinaikos – PAOK | PAOK | 1–3 | 7 | 34 |
| 20 Mar 2022 | AEK – PAOK | PAOK | 0–1 | 3 | 34 |
| 17 Oct 2022 | Olympiakos – PAOK | Olympiakos | 1–2 | 5 | 27 |
| 6 Nov 2022 | Panathinaikos – Olympiakos | Olympiakos | 1–1 | 10 | 34 |
| 18 Feb 2024 | PAOK – Olympiakos | Olympiakos | 1–4 | 8 | 26 |
| 10 Mar 2024 | Olympiakos – Panathinaikos | Olympiakos | 1–3 | 8 | 23 |
| 12 May 2024 | PAOK – Olympiakos | Olympiakos | 2–0 | 7 | 21 |
| 26 Jan 2025 | Olympiakos – Panathinaikos | Olympiakos | 1–1 | 10 | 34 |
| 2 Feb 2025 | PAOK – AEK | PAOK | 1–2 | 11 | 23 |
| 23 Feb 2025 | Olympiakos – PAOK | PAOK | 2–1 | 4 | 33 |
| 21 Sep 2025 | Panathinaikos – Olympiakos | Olympiakos | 1–1 | 8 | 34 |
| 26 Oct 2025 | Olympiakos – AEK | AEK | 2–0 | 5 | 26 |
| 1 Feb 2026 | AEK – Olympiakos | Olympiakos | 1–1 | 8 | 35 |
| 19 Apr 2026 | AEK – PAOK | AEK | 3–0 | 4 | 37 |
| 8 Nov 2026 | Olympiakos – PAOK | Olympiakos | 1–1 | 7 | 35 |
Data: league games 2016–17 to 8 Nov 2026 (latest derby: Olympiakos 1–1 PAOK, four days after Olympiakos played at Rennes: 7 cards, 35 fouls) and the Big 4's 416 European games, qualifiers included. Small club = any team outside the Big 4. Odds: closing averages from 2019–20, pre-match averages before, margin removed.